<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HugStudio Portfolio &#187; ux</title>
	<atom:link href="http://hugstudio.net/portfolio/blog/tag/ux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hugstudio.net/portfolio</link>
	<description>UX, Diseño y Proyectos Creativos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2018 15:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Proceso UX &#8211; Creador de Wireframe y Sitemap</title>
		<link>http://hugstudio.net/portfolio/blog/creador-de-wireframe-y-sitemap/</link>
		<comments>http://hugstudio.net/portfolio/blog/creador-de-wireframe-y-sitemap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugstudio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos UX]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugstudio.net/portfolio/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recuerdo mis primeros días como diseñador web y esas largas horas preparando bonitas presentaciones para clientes y partners y esa felicidad cuando finalmente llegaba a las últimas líneas de un wireframe para un nuevo sitio web o un informe que haría mejoras a un proyecto ya existente. Para ser honesto, me alegré por la sensación [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio/blog/creador-de-wireframe-y-sitemap/">Proceso UX &#8211; Creador de Wireframe y Sitemap</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio">HugStudio Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugstudio.net/portfolio/blog/creador-de-wireframe-y-sitemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentos del Proceso UX</title>
		<link>http://hugstudio.net/portfolio/blog/documentos-del-proceso-ux/</link>
		<comments>http://hugstudio.net/portfolio/blog/documentos-del-proceso-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 15:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugstudio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos UX]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[iconas]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugstudio.net/portfolio/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[<p>Clicka aquí para descargar el pack de iconas de documentos del proceso UX Pensar en UX es evocar de inmediato un proceso flexible, evolutivo, de naturaleza interactiva y orgánica, es un estilo de trabajo que exige salir de paradigmas rígidos o estáticos centrados en el producto o en la web per se, sino que por [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio/blog/documentos-del-proceso-ux/">Documentos del Proceso UX</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio">HugStudio Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugstudio.net/portfolio/blog/documentos-del-proceso-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Audimaq</title>
		<link>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-audimaq/</link>
		<comments>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-audimaq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugstudio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugstudio.net/portfolio/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dieseño de web para la empresa Audimaq, especializada en el diseño y la fabricación de maquinaria industrial que apuesta por la tecnología punta y la innovación constante. Una empresa que tenia la necesidad de renovar su imagen online con una página web que mostrara sus servicios y proyectos realizados de forma efectiva a sus potenciales [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-audimaq/">Web Audimaq</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio">HugStudio Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-audimaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas el cros (web y tienda online 2010)</title>
		<link>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-mas-el-cros/</link>
		<comments>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-mas-el-cros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugstudio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugstudio.net/portfolio/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Cros es un Masia situada en medio del parque natural de la zona volcánica de la Garrotxa y cuenta con un proyecto de explotación ganadera ecológica de terneras Limousines, conocidas por su gran calidad alimenticia. Después de años de experiencia en el sector, decidieron iniciar un nuevo proyecto online, por un lado una parte [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-mas-el-cros/">Mas el cros (web y tienda online 2010)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio">HugStudio Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-mas-el-cros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porinox (web 2011)</title>
		<link>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-porinox/</link>
		<comments>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-porinox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugstudio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugstudio.net/portfolio/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<p>Página web autoadministrable para la empresa Porinox, especializada en diseño y creación de productos de tecnología ganadera. Su necesidad era poder tener un apartado constantemente actualizado donde poder mostrar sus productos, tanto los clásicos, en constante evolución, como los de nueva creación, al mismo tiempo de ofrecer descargas de sus catálogos en versión PDF online [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-porinox/">Porinox (web 2011)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio">HugStudio Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-porinox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupunt (web 2011)</title>
		<link>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-acupunt/</link>
		<comments>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-acupunt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugstudio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interfície]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugstudio.net/portfolio/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diseño de la página web para el centro de acupuntura «Acupunt» de Olot. Esta web, que tiene como objetivo comercial el de comunicar su actividad online, tenia como premisa principal disponer de un diseño que transmitiera los valores naturales que el centro desarrolla en sus practicas de acupuntura y terapias diversas. Para ello se uso [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-acupunt/">Acupunt (web 2011)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://hugstudio.net/portfolio">HugStudio Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugstudio.net/portfolio/blog/web-acupunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
